|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 | | 電子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 | | 電子天平,6200g,0.1g ML6001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 | | 先進型天平,260g,0.0001g CAV264C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 260 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 <BR>量程(g)1,500|3,000|6,200 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 | | 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 | | 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
 | 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 共 502 條 26 頁 |